Prima di collegare l'API leggi con attenzione queste istruzioni: ogni ordine inviato tramite API è sotto la tua responsabilità, esattamente come quelli fatti dal pannello.
| Metodo HTTP | POST |
| Formato della risposta | JSON |
| URL dell'API | https://incrementisocial.com/api/v1 |
| Chiave API |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| key | La tua chiave API |
| action | add |
| service | ID del servizio |
| link | Link della pagina o del post |
| quantity | Quantità richiesta |
| runs (facoltativo) | Numero di consegne (drip-feed) |
| interval (facoltativo) | Minuti di pausa tra una consegna e la successiva |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| key | La tua chiave API |
| action | add |
| service | ID del servizio |
| link | Link della pagina o del post |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| key | La tua chiave API |
| action | add |
| service | ID del servizio |
| link | Link della pagina o del post |
| comments | Elenco dei commenti, uno per riga (separati da \r\n o \n) |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| key | La tua chiave API |
| action | add |
| service | ID del servizio |
| link | Link della pagina o del post |
| quantity | Quantità richiesta |
| usernames | Elenco di username, uno per riga (separati da \r\n o \n) |
| hashtags | Elenco di hashtag, uno per riga (separati da \r\n o \n) |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| key | La tua chiave API |
| action | add |
| service | ID del servizio |
| link | Link della pagina o del post |
| usernames | Elenco di username, uno per riga (separati da \r\n o \n) |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| key | La tua chiave API |
| action | add |
| service | ID del servizio |
| link | Link della pagina o del post |
| quantity | Quantità richiesta |
| hashtag | Hashtag da cui prendere gli username |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| key | La tua chiave API |
| action | add |
| service | ID del servizio |
| link | Link della pagina o del post |
| quantity | Quantità richiesta |
| username | URL del profilo da cui prendere i follower |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| key | La tua chiave API |
| action | add |
| service | ID del servizio |
| link | Link della pagina o del post |
| comments | Elenco dei commenti, uno per riga (separati da \r\n o \n) |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| key | La tua chiave API |
| action | add |
| service | ID del servizio |
| link | Link della pagina o del post |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| key | La tua chiave API |
| action | add |
| service | ID del servizio |
| link | Link della pagina o del post |
| quantity | Quantità richiesta |
| username | Username di chi ha scritto il commento |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| key | La tua chiave API |
| action | add |
| service | ID del servizio |
| username | Username |
| min | Quantità minima |
| max | Quantità massima |
| delay | Ritardo in minuti. Valori ammessi: 0, 5, 10, 15, 30, 60, 90 |
| expiry (facoltativo) | Data di scadenza nel formato giorno/mese/anno (d/m/Y) |
{
"status": "success",
"order": 32
}
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| key | La tua chiave API |
| action | status |
| order | ID dell'ordine |
{
"order": "32",
"status": "pending",
"charge": "0.0360",
"start_count": "0",
"remains": "0"
}
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| key | La tua chiave API |
| action | status |
| orders | ID degli ordini separati da virgola (array) |
{
"12": {
"order": "12",
"status": "processing",
"charge": "1.2600",
"start_count": "0",
"remains": "0"
},
"2": "Incorrect order ID",
"13": {
"order": "13",
"status": "pending",
"charge": "0.6300",
"start_count": "0",
"remains": "0"
}
}
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| key | La tua chiave API |
| action | services |
[
{
"service": "5",
"name": "Instagram Followers [15K] ",
"category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
"rate": "1.02",
"min": "500",
"max": "10000"
"type": default
"desc": usernames
"dripfeed": 1
},
{
"service": "9",
"name": "Instagram Followers - Max 300k - No refill - 30-40k\/Day",
"category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
"rate": "0.04",
"min": "500",
"max": "300000"
"type": default
"desc": usernames
"dripfeed": 1
},
{
"service": "10",
"name": "Instagram Followers ( 30 days auto refill ) ( Max 350K ) (Indian Majority )",
"category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
"rate": "1.2",
"min": "100",
"max": "350000"
"type": default
"desc": usernames
"dripfeed": 1
}
]
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| key | La tua chiave API |
| action | balance |
{
"status": "success",
"balance": "0.03",
"currency": "USD"
}